雪関係の気象情報
◆ 積雪深
| 積雪の深さ(現在の値)分布図 | 気象庁 |
| 積雪の深さ(現在の値)地点別一覧表 | 気象庁 |
| 積雪の深さ(現在の値)上位10地点 | 気象庁 |
| 日最深積雪分布図 | 気象庁 |
◆ 降雪量
| 降雪量(24時間)分布図 | 気象庁 |
| 降雪量(24時間)地点別一覧表 | 気象庁 |
| 降雪量(24時間)上位10地点 | 気象庁 |
| 降雪量(昨日までの累積)分布図 | 気象庁 |
| 降雪量(昨日までの累積)地点別一覧表 | 気象庁 |
◆ 予報
| 3時間降雪量(今後24時間) | 気象庁 |
| 降雪量(今後1ヵ月) | 気象庁 |
| 降雪量(今後3ヵ月) | 気象庁 |
◆ 警報・注意報
| 大雪に関する緊急発表 | 国土交通省 |
| 暴風雪(風雪) | 気象庁 |
| 大雪 | 気象庁 |
| なだれ | 気象庁 |
| 低温 | 気象庁 |
| 着氷 | 気象庁 |
| 着雪 | 気象庁 |
| 異常天候早期警戒情報 降雪量(5日後~14日後) | 気象庁 |
| 吹雪の視界情報 北海道(今後24時間) | (国研)土木研究所 寒地土木研究所 |
◆ 各道府県の雪情報
| 北海道の雪情報 | 国土交通省 北海道開発局 |
| 青森県の雪情報 | 青森県 |
| 青森県の予想降雪量(12時間) | 気象庁 青森地方気象台 |
| 岩手県の雪情報 | 岩手県 |
| 宮城県の雪情報 | 宮城県 |
| 山形県の雪情報 | 山形県 |
| 福島県の雪情報 | 福島県 |
| 群馬県の雪情報 | 群馬県 |
| 新潟県の雪情報 | 新潟県 |
| 新潟県の予想降雪量(12時間) | 気象庁 新潟地方気象台 |
| 岐阜県の雪情報 | 岐阜県 |
| 福井県の雪情報 | 福井県 |
| 滋賀県の雪情報 | 滋賀県 |
◆ 平年比・過去の統計
| 積雪の深さ 平年比(現在の値)分布図 | 気象庁 |
| 降雪量(全国平均)平年比・都道府県観測データ | 国土交通省 |
| 降雪量 平年比(昨日までの累積)分布図 | 気象庁 |
| 降雪量 平年比(昨日までの累積)地点別一覧表 | 気象庁 |
| 東京年ごとの値 詳細(日照・雪・その他) | 気象庁 |
| 滝川市の降雪量・積雪深 | 滝川市 |
その他の気象情報
◆ 現在の状況
| 最新の気象データ 降水量、風速、気温等 | 気象庁 |
◆ 予報
| 天気予報 天気・気温(本日~翌々日) | 気象庁 |
| 週間天気予報 天気・気温(道府県別主要地点) | 気象庁 |
| 天気分布予報 天気・気温・降水量・降雪量 選択可 | 気象庁 |
| 季節予報(今後1ヵ月・今後3ヵ月) | 気象庁 |
◆ 警報・注意報
| 気象警報・注意報 すべて | 気象庁 |
◆ 過去の統計
| 過去の気象データ検索 地点別 | 気象庁 |

